| Typ | Wymaganie | Łączenie funkcji1 | Parametr | Minimum2 | Optimum3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Serwer baz danych | Wymagany | Nie | Procesor | 4 core | 8 core |
| Pamięć | 8 GB | 16 GB | |||
| Dysk4, 5 | 50 G+6 | 200 G+6 | |||
| System operacyjny | Dowolny wspierany system Microsoft Windows Serwer lub Linux Debian 12 | ||||
| Serwer WEB | Opcjonalny | Tak | Procesor | 2 core | 4 core |
| Pamięć | 4 GB | 8 GB | |||
| Dysk4, 7 | 20 G+ | 20 G+ | |||
| System operacyjny | Linux Debian 12 | ||||
| Serwer EDM | Opcjonalny | Tak | Procesor | 2 core | 4 core |
| Pamięć | 4 GB | 8 GB | |||
| Dysk4, 7 | 20 G+ | 20 G+ | |||
| System operacyjny | Linux Debian 12 | ||||
| Bramka HL7 | Opcjonalny | Tak | Procesor | 2 core | 4 core |
| Pamięć | 4 GB | 8 GB | |||
| Dysk4, 7 | 20 G+ | 20 G+ | |||
| System operacyjny | Dowolny wspierany system Microsoft Windows Serwer | ||||
| Serwer kopii zapasowych | Opcjonalny | Tak | Procesor | 2 core | 4 core |
| Pamięć | 4 GB | 8 GB | |||
| Dysk4, 7 | 50 G+6, 8 | 200 G+6, 8 | |||
| System operacyjny | Dowolny wspierany system Microsoft Windows Serwer | ||||
Objaśnienia: